Produk
Ketika ada penggunaan Hardcluster pada 2 operator nasional (Telkomsel dan Indosat) distribusi pulsa elektrik menggunakan server tidak lagi nasional tapi menjadi regional per-daerah saja. Hal ini tentu saja menjadi suatu faktor sulitnya distribusi pulsa elektrik ke seluruh wilayah indonesia (nasional). Mengenai hal ini kami menggunakan server yang sudah disesuaikan dengan sistem hardcluster yang diterapkan 2 operator.
Sekarang walaupun ada sistem pembatasan wilayah regional, bersama kami Anda tetap bisa melakukan transaksi antar wilayah regional di indonesia. Harga dasar kami masih murah dan selalu ter-update.
Berikut daftar nilai (nominal) dan kode voucher beserta harga bagi Master Dealer (**Update 01 April 2011) :
| Logo | Kartu | Nominal | Kode | Harga |
| AXIS | AXIS | 5.000 | AX5 | 4.975 |
| 10.000 | AX10 | 9.875 | ||
| 15.000 | AX15 | 14.775 | ||
| 20.000 | AX20 | 19.550 | ||
| 25.000 | AX25 | 24.375 | ||
| 50.000 | AX50 | 48.500 | ||
| 100.000 | AX100 | 97.300 | ||
| BAKRIE TEL | ESIA | 1.000 | E1 | 1.200 |
| 5.000 | E5 | 5.050 | ||
| 10.000 | E10 | 10.150 | ||
| 11.000 | E11 | 11.150 | ||
| 15.000 | E15 | 15.150 | ||
| 25.000 | E25 | 24.550 | ||
| 50.000 | E50 | 48.550 | ||
| 100.000 | E100 | 96.050 | ||
| CERIA | CERIA | 5.000 | CR5 | 4.800 |
| 10.000 | CR10 | 9.550 | ||
| 20.000 | CR20 | 18.950 | ||
| 50.000 | CR50 | 46.650 | ||
| 100.000 | CR100 | 92.550 | ||
| FLEXI | FLEXI | 5.000 | FL5 | 5.100 |
| 10.000 | FL10 | 9.850 | ||
| 20.000 | FL20 | 19.500 | ||
| 50.000 | FL50 | 48.300 | ||
| 100.000 | FL100 | 96.300 | ||
| HEPI | HEPI | 5.000 | HP5 | 5.150 |
| 10.000 | HP10 | 9.950 | ||
| 25.000 | HP25 | 24.300 | ||
| 50.000 | HP50 | 48.050 | ||
| 100.000 | HP100 | 95.800 | ||
| INDOSAT | INDOSAT REGULER | 2.000 | I2 | 2.175 |
| INDOSAT SMS | 5.000 | I5S | 5.125 | |
| INDOSAT SMS | 5.000 | I5S | 5.125 | |
| INDOSAT REGULER | 5.000 | I5 | 5.125 | |
| INDOSAT SMS | 8.000 | I8S | discontinued | |
| INDOSAT M2 | 10.000 | I10M | 10.125 | |
| INDOSAT REGULER | 10.000 | I10 | 10.125 | |
| INDOSAT REGULER | 20.000 | I20 | discontinued | |
| INDOSAT M2 | 25.000 | I25M | 25.050 | |
| INDOSAT REGULER | 25.000 | I25 | 25.050 | |
| INDOSAT SMS | 30.000 | I30S | discontinued | |
| INDOSAT SMS | 30.000 | I25S | 25.050 | |
| INDOSAT M2 | 50.000 | I50M | 49.550 | |
| INDOSAT REGULER | 50.000 | I50 | 49.550 | |
| INDOSAT REGULER | 100.000 | I100 | 98.800 | |
| INDOSAT M2 | 100.000 | I100M | 98.800 | |
| MOBILE 8 | FREN | 5.000 | FR5 | 5.050 |
| 10.000 | FR10 | 9.850 | ||
| 25.000 | FR25 | 24.200 | ||
| 50.000 | FR50 | 48.300 | ||
| 100.000 | FR100 | 96.800 | ||
| PROXL | XL BEBAS | 1.000 | XB1 | 1.200 |
| XL BEBAS | 5.000 | XB5 | 5.325 | |
| XL B.EXTRA | 10.000 | XBE10 | 10.325 | |
| XL BEBAS | 10.000 | XB10 | 10.325 | |
| XL BEBAS | 25.000 | XB25 | 24.950 | |
| XL B.EXTRA | 50.000 | XBE50 | 49.550 | |
| XL BEBAS | 50.000 | XB50 | 49.550 | |
| XL B.EXTRA | 100.000 | XBE100 | 99.300 | |
| XL BEBAS | 100.000 | XB100 | 99.300 | |
| SMART | SMART | 5.000 | SM5 | 5.000 |
| 10.000 | SM10 | 9.850 | ||
| 15.000 | SM15 | 14.600 | ||
| 20.000 | SM20 | 19.450 | ||
| 25.000 | SM25 | 24.300 | ||
| 50.000 | SM50 | 48.550 | ||
| 100.000 | SM100 | 96.550 | ||
| STARONE | STARONE | 5.000 | ST5 | 5.125 |
| 10.000 | ST10 | 10.125 | ||
| 20.000 | ST20 | 20.000 | ||
| 50.000 | ST50 | 49.550 | ||
| 100.000 | ST100 | 98.800 | ||
| Telkomsel | S.JATENG | 5.000 | JTS5 | 5.250 |
| Jateng | AS.JATENG | 5.000 | JTA5 | 5.250 |
| AS.JATENG | 10.000 | JTA10 | 10.250 | |
| S.JATENG | 10.000 | JTS10 | 10.250 | |
| AS.JATENG | 15.000 | JTA15 | 15.550 | |
| S.JATENG | 15.000 | JTS15 | 15.550 | |
| S.JATENG | 20.000 | JTS20 | 20.050 | |
| AS.JATENG | 20.000 | JTA20 | 20.050 | |
| AS.JATENG | 25.000 | JTA25 | 25.050 | |
| S.JATENG | 25.000 | JTS25 | 25.050 | |
| AS.JATENG | 50.000 | JTA50 | 49.050 | |
| S.JATENG | 50.000 | JTS50 | 49.050 | |
| S.JATENG | 100.000 | JTS100 | 97.550 | |
| AS.JATENG | 100.000 | JTA100 | 97.550 | |
| Telkomsel | S.REGULER | 5.000 | S5 | 5.550 |
| Nasional | AS.REGULER | 5.000 | A5 | 5.550 |
| S.REGULER | 10.000 | S10 | 10.450 | |
| AS.REGULER | 10.000 | A10 | 10.450 | |
| S.REGULER | 15.000 | S15 | 15.650 | |
| AS.REGULER | 15.000 | A15 | 15.650 | |
| AS.REGULER | 20.000 | A20 | 20.300 | |
| S.REGULER | 20.000 | S20 | 20.300 | |
| AS.REGULER | 25.000 | A25 | 25.300 | |
| S.REGULER | 25.000 | S25 | 25.300 | |
| AS.REGULER | 50.000 | A50 | 49.300 | |
| S.REGULER | 50.000 | S50 | 49.300 | |
| S.REGULER | 100.000 | S100 | 97.550 | |
| AS.REGULER | 100.000 | A100 | 97.550 | |
| TRI | Tri | 1.000 | T1 | 1.150 |
| 5.000 | T5 | 5.050 | ||
| 10.000 | T10 | 9.950 | ||
| 20.000 | T20 | 19.550 | ||
| 30.000 | T30 | 29.200 | ||
| 50.000 | T50 | 48.550 | ||
| 100.000 | T100 | 97.050 | ||
pricelist – per 26 Januari 2011
harga terbaru/saat ini selalu diinformasikan via SMS reply
anda juga bisa mengetahui harga terbaru/saat ini di web report
untuk cek harga dari ponsel trx anda ketik HARGA.KODE1,KODE2,KODE3.PIN ke SMS Center
